Artikel | Wert |
Lenkung | Links |
Emissionsstandard | Euro vi |
Motorleistung | < 4 l |
Jahr | |
Monat | |
Hersteller | BYD |
Herkunftsland | China |
Typ | SUV |
Kraftstoff | Hybrid |
Motorentyp | Turbo |
Zylinder | |
maximale Leistung ((ps) | ≥400Ps |
Getriebe | Automatisch |
Anzahl der Vorwärtsverschiebung | |
Höchstdrehmoment (nm) | ≥500Nm |
Radstand | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze | |
Kraftstofftankinhalt | 50 bis 80 l |
Leergewicht | ≥2500kg |
Antrieb | AWD |
Vorderfahrfederung | - Ich weiß. |
Rückenfahrbahn | Mehrfachverbindung |
Lenksystem | Hydraulik |
Parkschutzbremse | Elektrisch |
Bremsensystem | Vorderer Trommel+Hintere Trommel |
Reifengröße | R22 |
Luftsacken | |
tpms ((Reifendruckmesssystem) | Ja |
Abs (Anti-Block-Bremssystem) | Ja |
esc ((elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja |
Radar | Vorderseite 4+hinterseite 4 |
Rückkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Schiebedach | Panoramadach |
Dachträger | Keiner |
Steuerrad | Mehrfunktions |
Material der Sitze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Co-Piloten | Elektrisch |
Touchscreen | Keiner |
Autosport-System | Ja |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED |
Tageslicht | LED |
Vorfenster | elektrische + ein Schlüsselheben |
Rückenfenster | elektrische + ein Schlüsselheben |
Außenseiterrückspiegel | elektrische Einstellung+Heizung+elektrische Falte |
2024 © Shenzhen Qianhui Automobile Trading Co., Ltd